Welcome to Little Bear Retreat, a spacious woodland escape tucked away on a quiet cul-de-sac in The Hideout. Surrounded by towering trees and designed for gathering, this inviting Pocono retreat is the perfect destination for family vacations, multi-generational getaways, friends' weekends, and holiday celebrations.
Step inside and be greeted by soaring vaulted ceilings, exposed wood beams, skylights, and a cozy fireplace that creates the perfect atmosphere after a day of adventure. The open-concept layout makes it easy for everyone to stay connected, whether you're preparing meals in the fully equipped kitchen, sharing stories around the dining table, playing games, or relaxing by the fire.
The main level features three comfortable bedrooms, three full bathrooms, a spacious living room, a fully equipped kitchen, dining area, and a screened porch overlooking the peaceful wooded surroundings. Large windows throughout the home bring the beauty of nature indoors, creating a bright and welcoming space year-round.
Downstairs, the finished lower level was designed with families and groups in mind. This expansive gathering space features a large bunk room and additional sleeping area, a comfortable family room with TV, ping pong table, board games, and plenty of room for kids, teens, and adults to spread out and relax. It's the perfect setup for larger families and multi-family vacations.
One of Little Bear's greatest features is its outdoor living space. Start your mornings with coffee on the screened porch, spend afternoons enjoying the fresh mountain air on the deck, and gather around the firepit under the stars in the evening. The private wooded lot offers a peaceful setting with multiple outdoor seating areas, a covered hanging daybed swing, outdoor dining space, gas grill, and a firepit surrounded by Adirondack chairs.
After a day enjoying all that The Hideout has to offer, unwind in your private sauna and let the stress melt away.
Located within the award-winning Hideout community, guests enjoy access to lakes and beaches, outdoor pools, golf, mini golf, tennis and pickleball courts, a fitness center, walking trails, playgrounds, seasonal skiing and tubing, and year-round recreational activities.
Whether you're roasting marshmallows around the firepit, challenging the family to a ping pong tournament, relaxing in the sauna, or simply enjoying the peaceful forest views from the screened porch, Little Bear Retreat offers the perfect Pocono getaway in every season.
RENTAL RULES & HOUSE POLICIES
Please Note: This home is located in a secured, gated, private community. You will need to fill out a rental contract and agree to the community and house rules. This will need to be completed and signed, (to include the names, ages, addresses and relationships to you for all of your guests) for entrance into the community. This will need to be completed within 72 hours of your arrival or the community will assess a $100 late fee that you will be responsible for. Any violations will be subject to citations from the community and possible eviction from the property. It will be sent to you by our property manager upon booking. You may not exceed the max amount of people allowed and there are no more than 5 cars allowed in the driveway. No other guests can visit the lot while you are there. Items provided in the home to include games, appliances etc. are subject to change without notice.
Maximum occupancy is set by township law and community regulation in line with state fire code regulations. It includes infants and children and cannot be adjusted.
**Pet Policy-Pets allowed with a pet fee
Service Animals & ESAs (Emotional Support Animals)
We gladly welcome service dogs as defined by the ADA. These are dogs individually trained to perform tasks for people with disabilities. Under federal and Pennsylvania law, they are permitted in all public spaces, including this listing.
Please note:
• You are not required to show certification, but the dog must be under control at all times.
• We may ask if the dog is required due to a disability and what task it has been trained to perform (as allowed by law).
Emotional Support Animals (ESAs) are not covered by the ADA for public access. While ESAs are protected under the Fair Housing Act, they are not automatically allowed in short-term vacation rentals unless permitted by the host.
Welcome to Little Bear Retreat, a spacious woodland escape tucked away on a quiet cul-de-sac in The Hideout. Surrounded by towering trees and designed for gathering, this inviting Pocono retreat is the perfect destination for family vacations, multi-generational getaways, friends' weekends, and holiday celebrations.
Step inside and be greeted by soaring vaulted ceilings, exposed wood beams, skylights, and a cozy fireplace that creates the perfect atmosphere after a day of adventure. The open-concept layout makes it easy for everyone to stay connected, whether you're preparing meals in the fully equipped kitchen, sharing stories around the dining table, playing games, or relaxing by the fire.
The main level features three comfortable bedrooms, three full bathrooms, a spacious living room, a fully equipped kitchen, dining area, and a screened porch overlooking the peaceful wooded surroundings. Large windows throughout the home bring the beauty of nature indoors, creating a bright and welcoming space year-round.
Downstairs, the finished lower level was designed with families and groups in mind. This expansive gathering space features a large bunk room and additional sleeping area, a comfortable family room with TV, ping pong table, board games, and plenty of room for kids, teens, and adults to spread out and relax. It's the perfect setup for larger families and multi-family vacations.
One of Little Bear's greatest features is its outdoor living space. Start your mornings with coffee on the screened porch, spend afternoons enjoying the fresh mountain air on the deck, and gather around the firepit under the stars in the evening. The private wooded lot offers a peaceful setting with multiple outdoor seating areas, a covered hanging daybed swing, outdoor dining space, gas grill, and a firepit surrounded by Adirondack chairs.
After a day enjoying all that The Hideout has to offer, unwind in your private sauna and let the stress melt away.
Located within the award-winning Hideout community, guests enjoy access to lakes and beaches, outdoor pools, golf, mini golf, tennis and pickleball courts, a fitness center, walking trails, playgrounds, seasonal skiing and tubing, and year-round recreational activities.
Whether you're roasting marshmallows around the firepit, challenging the family to a ping pong tournament, relaxing in the sauna, or simply enjoying the peaceful forest views from the screened porch, Little Bear Retreat offers the perfect Pocono getaway in every season.
RENTAL RULES & HOUSE POLICIES
Please Note: This home is located in a secured, gated, private community. You will need to fill out a rental contract and agree to the community and house rules. This will need to be completed and signed, (to include the names, ages, addresses and relationships to you for all of your guests) for entrance into the community. This will need to be completed within 72 hours of your arrival or the community will assess a $100 late fee that you will be responsible for. Any violations will be subject to citations from the community and possible eviction from the property. It will be sent to you by our property manager upon booking. You may not exceed the max amount of people allowed and there are no more than 5 cars allowed in the driveway. No other guests can visit the lot while you are there. Items provided in the home to include games, appliances etc. are subject to change without notice.
Maximum occupancy is set by township law and community regulation in line with state fire code regulations. It includes infants and children and cannot be adjusted.
**Pet Policy-Pets allowed with a pet fee
Service Animals & ESAs (Emotional Support Animals)
We gladly welcome service dogs as defined by the ADA. These are dogs individually trained to perform tasks for people with disabilities. Under federal and Pennsylvania law, they are permitted in all public spaces, including this listing.
Please note:
• You are not required to show certification, but the dog must be under control at all times.
• We may ask if the dog is required due to a disability and what task it has been trained to perform (as allowed by law).
Emotional Support Animals (ESAs) are not covered by the ADA for public access. While ESAs are protected under the Fair Housing Act, they are not automatically allowed in short-term vacation rentals unless permitted by the host.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | $348 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $360 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $356 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $341 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $349 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $379 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $379 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $401 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $401 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $346 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $329 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $317 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $317 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $323 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $401 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $392 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $401 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $401 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $401 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $401 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $401 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $401 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $401 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $395 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $384 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $387 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $382 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $387 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $395 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $399 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $358 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $363 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $349 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $342 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $387 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $327 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $339 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $382 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $337 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $324 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $329 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $385 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $388 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $328 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $352 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $345 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $389 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $349 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $327 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $342 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $389 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $334 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $321 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $334 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $333 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $327 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $381 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $399 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $329 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $316 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $330 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $384 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $331 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $332 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $385 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $349 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $337 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $351 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $373 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $378 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $385 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $382 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $385 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $372 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $382 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $339 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $348 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $336 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $356 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $341 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $348 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $379 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $366 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $361 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $334 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $394 | Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $326 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $376 | Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $398 | Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $323 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $382 | Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $376 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $395 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $385 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $371 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $388 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2028 | $401 | Not Available | 2 |
