# Eagle View – 4 Bedroom Vacation Rental in The Hideout | Just Breathe Vacation Rentals

<p>Welcome to Eagle’s View a breathtaking waterfront retreat where panoramic lake views, peaceful surroundings, and elevated outdoor living come together to create the ultimate Poconos getaway.</p>
<p>Perched above the water with sweeping views of the lake, this stunning home offers the perfect balance of luxury, comfort, and nature. Where the lake meets the sky, guests can unwind on the expansive wraparound deck, gather around the firepit beneath the stars, or spend peaceful mornings sipping coffee while watching the sunlight dance across the water.</p>
<p>This is truly front-row seats to the sunset.</p>
<p>Designed for relaxation and connection, Eagle’s View features multiple outdoor living spaces including a massive upper deck, covered stone patio, private dock access, and waterfront seating areas that make every season unforgettable.</p>
<p>Escape to the water’s edge and enjoy everything lake life has to offer kayaking, fishing, swimming, boating, or simply soaking in the quiet beauty of the surrounding trees and water.</p>
<p>Inside, guests are welcomed by soaring windows, warm natural light, and a modern rustic atmosphere that perfectly complements the lakefront setting. Whether you're gathering with family, planning a couples’ retreat, or looking for a peaceful weekend away, Eagle’s View was designed to create lasting memories.</p>
<p>Experience luxury lake living in the heart of the Poconos with stunning views from nearly every angle of the home.</p>
<p>Located within the amenity-filled Hideout community, guests have access to endless four-season recreation including:</p>
<p>2 outdoor pools</p>
<p>5 lakes</p>
<p>2 private beaches</p>
<p>9-hole golf course</p>
<p>Hiking trails</p>
<p>Kayaking & canoeing</p>
<p>Fishing</p>
<p>Skiing, snowboarding & tubing</p>
<p>Ice skating</p>
<p>Recreation areas, playgrounds, and more</p>
<p>Whether you’re spending summer days on the lake, enjoying vibrant fall foliage, cozying up during snowy winter weekends, or relaxing during peaceful spring mornings, Eagle’s View offers an unforgettable experience in every season.</p>
<p>At Eagle’s View, you’ll wake up above the water and end your evenings surrounded by the peaceful sounds of nature, glowing sunsets, and crisp mountain air.</p>
<p>This is more than just a vacation home, it’s a peaceful perch above the lake.</p>

**Property URL**: https://www.justbreathevacationrentals.com/property/688131948068998150/eagle-view
**Markdown URL**: https://www.justbreathevacationrentals.com/property/688131948068998150/eagle-view.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 13 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 3,117 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $802 - $1,118 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 9, 2026
- **Available Days**: 523 of 551 days between Sep 8, 2026 and Mar 11, 2028
- **Daily Pricing (Sep 8, 2026 to Mar 11, 2028)**:
  - Sep 8, 2026: $802 (Available)
  - Sep 9, 2026: $802 (Available)
  - Sep 10, 2026: $802 (Not Available)
  - Sep 11, 2026: $802 (Not Available)
  - Sep 12, 2026: $802 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $802 (Not Available)
  - Sep 14, 2026: $802 (Not Available)
  - Sep 15, 2026: $802 (Available)
  - Sep 16, 2026: $802 (Available)
  - Sep 17, 2026: $802 (Available)
  - Sep 18, 2026: $802 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $802 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $802 (Available)
  - Sep 21, 2026: $802 (Available)
  - Sep 22, 2026: $802 (Available)
  - Sep 23, 2026: $802 (Available)
  - Sep 24, 2026: $802 (Available)
  - Sep 25, 2026: $802 (Available)
  - Sep 26, 2026: $802 (Available)
  - Sep 27, 2026: $802 (Available)
  - Sep 28, 2026: $802 (Available)
  - Sep 29, 2026: $802 (Available)
  - Sep 30, 2026: $802 (Not Available)
  - Oct 1, 2026: $802 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $802 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $802 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $802 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $802 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $802 (Available)
  - Oct 7, 2026: $802 (Available)
  - Oct 8, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $802 (Available)
  - Oct 13, 2026: $802 (Available)
  - Oct 14, 2026: $802 (Available)
  - Oct 15, 2026: $802 (Available)
  - Oct 16, 2026: $802 (Available)
  - Oct 17, 2026: $802 (Available)
  - Oct 18, 2026: $802 (Available)
  - Oct 19, 2026: $802 (Available)
  - Oct 20, 2026: $802 (Available)
  - Oct 21, 2026: $802 (Available)
  - Oct 22, 2026: $802 (Available)
  - Oct 23, 2026: $802 (Available)
  - Oct 24, 2026: $802 (Available)
  - Oct 25, 2026: $802 (Available)
  - Oct 26, 2026: $802 (Available)
  - Oct 27, 2026: $802 (Available)
  - Oct 28, 2026: $802 (Available)
  - Oct 29, 2026: $802 (Available)
  - Oct 30, 2026: $802 (Available)
  - Oct 31, 2026: $802 (Available)
  - Nov 1, 2026: $802 (Available)
  - Nov 2, 2026: $802 (Available)
  - Nov 3, 2026: $802 (Available)
  - Nov 4, 2026: $802 (Available)
  - Nov 5, 2026: $802 (Available)
  - Nov 6, 2026: $802 (Available)
  - Nov 7, 2026: $802 (Available)
  - Nov 8, 2026: $802 (Available)
  - Nov 9, 2026: $802 (Available)
  - Nov 10, 2026: $802 (Available)
  - Nov 11, 2026: $802 (Available)
  - Nov 12, 2026: $802 (Not Available)
  - Nov 13, 2026: $802 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $802 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $802 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $802 (Not Available)
  - Nov 17, 2026: $802 (Available)
  - Nov 18, 2026: $802 (Available)
  - Nov 19, 2026: $802 (Available)
  - Nov 20, 2026: $802 (Available)
  - Nov 21, 2026: $802 (Available)
  - Nov 22, 2026: $802 (Available)
  - Nov 23, 2026: $802 (Available)
  - Nov 24, 2026: $802 (Available)
  - Nov 25, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2026: $802 (Available)
  - Dec 1, 2026: $802 (Available)
  - Dec 2, 2026: $802 (Available)
  - Dec 3, 2026: $802 (Available)
  - Dec 4, 2026: $802 (Available)
  - Dec 5, 2026: $802 (Available)
  - Dec 6, 2026: $802 (Available)
  - Dec 7, 2026: $802 (Available)
  - Dec 8, 2026: $802 (Available)
  - Dec 9, 2026: $802 (Available)
  - Dec 10, 2026: $802 (Available)
  - Dec 11, 2026: $802 (Available)
  - Dec 12, 2026: $802 (Available)
  - Dec 13, 2026: $802 (Available)
  - Dec 14, 2026: $802 (Available)
  - Dec 15, 2026: $802 (Available)
  - Dec 16, 2026: $802 (Available)
  - Dec 17, 2026: $802 (Available)
  - Dec 18, 2026: $802 (Available)
  - Dec 19, 2026: $802 (Available)
  - Dec 20, 2026: $802 (Available)
  - Dec 21, 2026: $802 (Available)
  - Dec 22, 2026: $802 (Available)
  - Dec 23, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $825 (Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $845 (Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $861 (Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2026: $810 (Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2026: $802 (Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2026: $826 (Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $837 (Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $873 (Available)
  - Jan 2, 2027: $802 (Available)
  - Jan 3, 2027: $802 (Available)
  - Jan 4, 2027: $802 (Available)
  - Jan 5, 2027: $802 (Available)
  - Jan 6, 2027: $802 (Available)
  - Jan 7, 2027: $802 (Available)
  - Jan 8, 2027: $802 (Available)
  - Jan 9, 2027: $802 (Available)
  - Jan 10, 2027: $802 (Available)
  - Jan 11, 2027: $802 (Available)
  - Jan 12, 2027: $802 (Available)
  - Jan 13, 2027: $802 (Available)
  - Jan 14, 2027: $802 (Available)
  - Jan 15, 2027: $802 (Available)
  - Jan 16, 2027: $802 (Available)
  - Jan 17, 2027: $802 (Available)
  - Jan 18, 2027: $802 (Available)
  - Jan 19, 2027: $802 (Available)
  - Jan 20, 2027: $802 (Available)
  - Jan 21, 2027: $802 (Available)
  - Jan 22, 2027: $802 (Available)
  - Jan 23, 2027: $802 (Available)
  - Jan 24, 2027: $802 (Available)
  - Jan 25, 2027: $802 (Available)
  - Jan 26, 2027: $802 (Available)
  - Jan 27, 2027: $802 (Available)
  - Jan 28, 2027: $802 (Available)
  - Jan 29, 2027: $802 (Available)
  - Jan 30, 2027: $802 (Available)
  - Jan 31, 2027: $802 (Available)
  - Feb 1, 2027: $802 (Available)
  - Feb 2, 2027: $802 (Available)
  - Feb 3, 2027: $802 (Available)
  - Feb 4, 2027: $802 (Available)
  - Feb 5, 2027: $802 (Available)
  - Feb 6, 2027: $802 (Available)
  - Feb 7, 2027: $802 (Available)
  - Feb 8, 2027: $802 (Available)
  - Feb 9, 2027: $802 (Available)
  - Feb 10, 2027: $802 (Available)
  - Feb 11, 2027: $802 (Available)
  - Feb 12, 2027: $802 (Available)
  - Feb 13, 2027: $802 (Available)
  - Feb 14, 2027: $802 (Available)
  - Feb 15, 2027: $802 (Available)
  - Feb 16, 2027: $802 (Available)
  - Feb 17, 2027: $802 (Available)
  - Feb 18, 2027: $802 (Available)
  - Feb 19, 2027: $802 (Available)
  - Feb 20, 2027: $802 (Available)
  - Feb 21, 2027: $802 (Available)
  - Feb 22, 2027: $802 (Available)
  - Feb 23, 2027: $802 (Available)
  - Feb 24, 2027: $802 (Available)
  - Feb 25, 2027: $802 (Available)
  - Feb 26, 2027: $802 (Available)
  - Feb 27, 2027: $802 (Available)
  - Feb 28, 2027: $802 (Available)
  - Mar 1, 2027: $802 (Available)
  - Mar 2, 2027: $802 (Available)
  - Mar 3, 2027: $802 (Available)
  - Mar 4, 2027: $802 (Available)
  - Mar 5, 2027: $802 (Available)
  - Mar 6, 2027: $802 (Available)
  - Mar 7, 2027: $802 (Available)
  - Mar 8, 2027: $802 (Available)
  - Mar 9, 2027: $802 (Available)
  - Mar 10, 2027: $802 (Available)
  - Mar 11, 2027: $802 (Available)
  - Mar 12, 2027: $802 (Available)
  - Mar 13, 2027: $802 (Available)
  - Mar 14, 2027: $802 (Available)
  - Mar 15, 2027: $802 (Available)
  - Mar 16, 2027: $802 (Available)
  - Mar 17, 2027: $802 (Available)
  - Mar 18, 2027: $802 (Available)
  - Mar 19, 2027: $802 (Available)
  - Mar 20, 2027: $802 (Available)
  - Mar 21, 2027: $802 (Available)
  - Mar 22, 2027: $802 (Available)
  - Mar 23, 2027: $802 (Available)
  - Mar 24, 2027: $802 (Available)
  - Mar 25, 2027: $802 (Available)
  - Mar 26, 2027: $802 (Available)
  - Mar 27, 2027: $802 (Available)
  - Mar 28, 2027: $802 (Available)
  - Mar 29, 2027: $802 (Available)
  - Mar 30, 2027: $802 (Available)
  - Mar 31, 2027: $802 (Available)
  - Apr 1, 2027: $802 (Available)
  - Apr 2, 2027: $802 (Available)
  - Apr 3, 2027: $802 (Available)
  - Apr 4, 2027: $802 (Available)
  - Apr 5, 2027: $802 (Available)
  - Apr 6, 2027: $802 (Available)
  - Apr 7, 2027: $802 (Available)
  - Apr 8, 2027: $802 (Available)
  - Apr 9, 2027: $802 (Available)
  - Apr 10, 2027: $802 (Available)
  - Apr 11, 2027: $802 (Available)
  - Apr 12, 2027: $802 (Available)
  - Apr 13, 2027: $802 (Available)
  - Apr 14, 2027: $802 (Available)
  - Apr 15, 2027: $802 (Available)
  - Apr 16, 2027: $802 (Available)
  - Apr 17, 2027: $802 (Available)
  - Apr 18, 2027: $802 (Available)
  - Apr 19, 2027: $802 (Available)
  - Apr 20, 2027: $802 (Available)
  - Apr 21, 2027: $802 (Available)
  - Apr 22, 2027: $802 (Available)
  - Apr 23, 2027: $802 (Available)
  - Apr 24, 2027: $802 (Available)
  - Apr 25, 2027: $802 (Available)
  - Apr 26, 2027: $802 (Available)
  - Apr 27, 2027: $802 (Available)
  - Apr 28, 2027: $802 (Available)
  - Apr 29, 2027: $802 (Available)
  - Apr 30, 2027: $802 (Available)
  - May 1, 2027: $802 (Available)
  - May 2, 2027: $802 (Available)
  - May 3, 2027: $802 (Available)
  - May 4, 2027: $802 (Available)
  - May 5, 2027: $802 (Available)
  - May 6, 2027: $802 (Available)
  - May 7, 2027: $802 (Available)
  - May 8, 2027: $802 (Available)
  - May 9, 2027: $802 (Available)
  - May 10, 2027: $802 (Available)
  - May 11, 2027: $802 (Available)
  - May 12, 2027: $802 (Available)
  - May 13, 2027: $802 (Available)
  - May 14, 2027: $802 (Available)
  - May 15, 2027: $802 (Available)
  - May 16, 2027: $802 (Available)
  - May 17, 2027: $802 (Available)
  - May 18, 2027: $802 (Available)
  - May 19, 2027: $802 (Available)
  - May 20, 2027: $802 (Available)
  - May 21, 2027: $802 (Available)
  - May 22, 2027: $802 (Available)
  - May 23, 2027: $802 (Available)
  - May 24, 2027: $802 (Available)
  - May 25, 2027: $802 (Available)
  - May 26, 2027: $802 (Available)
  - May 27, 2027: $802 (Available)
  - May 28, 2027: $802 (Available)
  - May 29, 2027: $802 (Available)
  - May 30, 2027: $802 (Available)
  - May 31, 2027: $802 (Available)
  - Jun 1, 2027: $802 (Available)
  - Jun 2, 2027: $802 (Available)
  - Jun 3, 2027: $802 (Available)
  - Jun 4, 2027: $802 (Available)
  - Jun 5, 2027: $802 (Available)
  - Jun 6, 2027: $802 (Available)
  - Jun 7, 2027: $802 (Available)
  - Jun 8, 2027: $802 (Available)
  - Jun 9, 2027: $802 (Available)
  - Jun 10, 2027: $802 (Available)
  - Jun 11, 2027: $802 (Available)
  - Jun 12, 2027: $802 (Available)
  - Jun 13, 2027: $802 (Available)
  - Jun 14, 2027: $802 (Available)
  - Jun 15, 2027: $802 (Available)
  - Jun 16, 2027: $802 (Available)
  - Jun 17, 2027: $802 (Available)
  - Jun 18, 2027: $931 (Available)
  - Jun 19, 2027: $991 (Available)
  - Jun 20, 2027: $802 (Available)
  - Jun 21, 2027: $802 (Available)
  - Jun 22, 2027: $802 (Available)
  - Jun 23, 2027: $802 (Available)
  - Jun 24, 2027: $802 (Available)
  - Jun 25, 2027: $802 (Available)
  - Jun 26, 2027: $802 (Available)
  - Jun 27, 2027: $802 (Available)
  - Jun 28, 2027: $802 (Available)
  - Jun 29, 2027: $802 (Available)
  - Jun 30, 2027: $802 (Available)
  - Jul 1, 2027: $840 (Available)
  - Jul 2, 2027: $904 (Available)
  - Jul 3, 2027: $967 (Available)
  - Jul 4, 2027: $1,118 (Available)
  - Jul 5, 2027: $997 (Available)
  - Jul 6, 2027: $802 (Available)
  - Jul 7, 2027: $802 (Available)
  - Jul 8, 2027: $802 (Available)
  - Jul 9, 2027: $814 (Available)
  - Jul 10, 2027: $829 (Available)
  - Jul 11, 2027: $816 (Available)
  - Jul 12, 2027: $802 (Available)
  - Jul 13, 2027: $802 (Available)
  - Jul 14, 2027: $802 (Available)
  - Jul 15, 2027: $802 (Available)
  - Jul 16, 2027: $814 (Available)
  - Jul 17, 2027: $837 (Available)
  - Jul 18, 2027: $835 (Available)
  - Jul 19, 2027: $802 (Available)
  - Jul 20, 2027: $802 (Available)
  - Jul 21, 2027: $802 (Available)
  - Jul 22, 2027: $802 (Available)
  - Jul 23, 2027: $1,084 (Not Available)
  - Jul 24, 2027: $838 (Available)
  - Jul 25, 2027: $890 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $802 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $802 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $802 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $802 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $831 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $858 (Available)
  - Aug 1, 2027: $863 (Available)
  - Aug 2, 2027: $802 (Available)
  - Aug 3, 2027: $802 (Available)
  - Aug 4, 2027: $802 (Available)
  - Aug 5, 2027: $802 (Available)
  - Aug 6, 2027: $835 (Available)
  - Aug 7, 2027: $874 (Available)
  - Aug 8, 2027: $866 (Available)
  - Aug 9, 2027: $802 (Available)
  - Aug 10, 2027: $802 (Available)
  - Aug 11, 2027: $802 (Available)
  - Aug 12, 2027: $802 (Available)
  - Aug 13, 2027: $826 (Available)
  - Aug 14, 2027: $849 (Available)
  - Aug 15, 2027: $884 (Available)
  - Aug 16, 2027: $802 (Available)
  - Aug 17, 2027: $802 (Available)
  - Aug 18, 2027: $802 (Available)
  - Aug 19, 2027: $802 (Available)
  - Aug 20, 2027: $817 (Available)
  - Aug 21, 2027: $830 (Available)
  - Aug 22, 2027: $874 (Available)
  - Aug 23, 2027: $802 (Available)
  - Aug 24, 2027: $802 (Available)
  - Aug 25, 2027: $802 (Available)
  - Aug 26, 2027: $802 (Available)
  - Aug 27, 2027: $802 (Available)
  - Aug 28, 2027: $802 (Available)
  - Aug 29, 2027: $804 (Available)
  - Aug 30, 2027: $802 (Available)
  - Aug 31, 2027: $802 (Available)
  - Sep 1, 2027: $802 (Available)
  - Sep 2, 2027: $802 (Available)
  - Sep 3, 2027: $802 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $802 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $802 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $802 (Available)
  - Sep 7, 2027: $802 (Available)
  - Sep 8, 2027: $802 (Available)
  - Sep 9, 2027: $802 (Available)
  - Sep 10, 2027: $802 (Available)
  - Sep 11, 2027: $802 (Available)
  - Sep 12, 2027: $802 (Available)
  - Sep 13, 2027: $802 (Available)
  - Sep 14, 2027: $802 (Available)
  - Sep 15, 2027: $802 (Available)
  - Sep 16, 2027: $802 (Available)
  - Sep 17, 2027: $802 (Available)
  - Sep 18, 2027: $802 (Available)
  - Sep 19, 2027: $802 (Available)
  - Sep 20, 2027: $802 (Available)
  - Sep 21, 2027: $802 (Available)
  - Sep 22, 2027: $802 (Available)
  - Sep 23, 2027: $802 (Available)
  - Sep 24, 2027: $802 (Available)
  - Sep 25, 2027: $802 (Available)
  - Sep 26, 2027: $802 (Available)
  - Sep 27, 2027: $802 (Available)
  - Sep 28, 2027: $802 (Available)
  - Sep 29, 2027: $802 (Available)
  - Sep 30, 2027: $802 (Available)
  - Oct 1, 2027: $802 (Available)
  - Oct 2, 2027: $802 (Available)
  - Oct 3, 2027: $802 (Available)
  - Oct 4, 2027: $802 (Available)
  - Oct 5, 2027: $802 (Available)
  - Oct 6, 2027: $802 (Available)
  - Oct 7, 2027: $802 (Available)
  - Oct 8, 2027: $802 (Available)
  - Oct 9, 2027: $802 (Available)
  - Oct 10, 2027: $802 (Available)
  - Oct 11, 2027: $802 (Available)
  - Oct 12, 2027: $802 (Available)
  - Oct 13, 2027: $802 (Available)
  - Oct 14, 2027: $802 (Available)
  - Oct 15, 2027: $802 (Available)
  - Oct 16, 2027: $802 (Available)
  - Oct 17, 2027: $802 (Available)
  - Oct 18, 2027: $802 (Available)
  - Oct 19, 2027: $802 (Available)
  - Oct 20, 2027: $802 (Available)
  - Oct 21, 2027: $802 (Available)
  - Oct 22, 2027: $802 (Available)
  - Oct 23, 2027: $802 (Available)
  - Oct 24, 2027: $802 (Available)
  - Oct 25, 2027: $802 (Available)
  - Oct 26, 2027: $802 (Available)
  - Oct 27, 2027: $802 (Available)
  - Oct 28, 2027: $802 (Available)
  - Oct 29, 2027: $802 (Available)
  - Oct 30, 2027: $802 (Available)
  - Oct 31, 2027: $802 (Available)
  - Nov 1, 2027: $802 (Available)
  - Nov 2, 2027: $802 (Available)
  - Nov 3, 2027: $802 (Available)
  - Nov 4, 2027: $802 (Available)
  - Nov 5, 2027: $802 (Available)
  - Nov 6, 2027: $802 (Available)
  - Nov 7, 2027: $802 (Available)
  - Nov 8, 2027: $802 (Available)
  - Nov 9, 2027: $802 (Available)
  - Nov 10, 2027: $802 (Available)
  - Nov 11, 2027: $802 (Available)
  - Nov 12, 2027: $802 (Available)
  - Nov 13, 2027: $802 (Available)
  - Nov 14, 2027: $802 (Available)
  - Nov 15, 2027: $802 (Available)
  - Nov 16, 2027: $802 (Available)
  - Nov 17, 2027: $802 (Available)
  - Nov 18, 2027: $802 (Available)
  - Nov 19, 2027: $802 (Available)
  - Nov 20, 2027: $802 (Available)
  - Nov 21, 2027: $802 (Available)
  - Nov 22, 2027: $802 (Available)
  - Nov 23, 2027: $802 (Available)
  - Nov 24, 2027: $802 (Available)
  - Nov 25, 2027: $802 (Available)
  - Nov 26, 2027: $808 (Available)
  - Nov 27, 2027: $802 (Available)
  - Nov 28, 2027: $802 (Available)
  - Nov 29, 2027: $802 (Available)
  - Nov 30, 2027: $802 (Available)
  - Dec 1, 2027: $802 (Available)
  - Dec 2, 2027: $802 (Available)
  - Dec 3, 2027: $802 (Available)
  - Dec 4, 2027: $802 (Available)
  - Dec 5, 2027: $802 (Available)
  - Dec 6, 2027: $802 (Available)
  - Dec 7, 2027: $802 (Available)
  - Dec 8, 2027: $802 (Available)
  - Dec 9, 2027: $802 (Available)
  - Dec 10, 2027: $802 (Available)
  - Dec 11, 2027: $802 (Available)
  - Dec 12, 2027: $802 (Available)
  - Dec 13, 2027: $802 (Available)
  - Dec 14, 2027: $802 (Available)
  - Dec 15, 2027: $802 (Available)
  - Dec 16, 2027: $802 (Available)
  - Dec 17, 2027: $802 (Available)
  - Dec 18, 2027: $802 (Available)
  - Dec 19, 2027: $802 (Available)
  - Dec 20, 2027: $802 (Available)
  - Dec 21, 2027: $802 (Available)
  - Dec 22, 2027: $802 (Available)
  - Dec 23, 2027: $802 (Available)
  - Dec 24, 2027: $802 (Available)
  - Dec 25, 2027: $802 (Available)
  - Dec 26, 2027: $850 (Available)
  - Dec 27, 2027: $802 (Available)
  - Dec 28, 2027: $807 (Available)
  - Dec 29, 2027: $815 (Available)
  - Dec 30, 2027: $927 (Available)
  - Dec 31, 2027: $900 (Available)
  - Jan 1, 2028: $825 (Available)
  - Jan 2, 2028: $802 (Available)
  - Jan 3, 2028: $802 (Available)
  - Jan 4, 2028: $802 (Available)
  - Jan 5, 2028: $802 (Available)
  - Jan 6, 2028: $802 (Available)
  - Jan 7, 2028: $802 (Available)
  - Jan 8, 2028: $802 (Available)
  - Jan 9, 2028: $802 (Available)
  - Jan 10, 2028: $802 (Available)
  - Jan 11, 2028: $802 (Available)
  - Jan 12, 2028: $802 (Available)
  - Jan 13, 2028: $802 (Available)
  - Jan 14, 2028: $802 (Available)
  - Jan 15, 2028: $802 (Available)
  - Jan 16, 2028: $802 (Available)
  - Jan 17, 2028: $802 (Available)
  - Jan 18, 2028: $802 (Available)
  - Jan 19, 2028: $802 (Available)
  - Jan 20, 2028: $802 (Available)
  - Jan 21, 2028: $802 (Available)
  - Jan 22, 2028: $802 (Available)
  - Jan 23, 2028: $802 (Available)
  - Jan 24, 2028: $802 (Available)
  - Jan 25, 2028: $802 (Available)
  - Jan 26, 2028: $802 (Available)
  - Jan 27, 2028: $802 (Available)
  - Jan 28, 2028: $802 (Available)
  - Jan 29, 2028: $802 (Available)
  - Jan 30, 2028: $802 (Available)
  - Jan 31, 2028: $802 (Available)
  - Feb 1, 2028: $802 (Available)
  - Feb 2, 2028: $802 (Available)
  - Feb 3, 2028: $802 (Available)
  - Feb 4, 2028: $802 (Available)
  - Feb 5, 2028: $802 (Available)
  - Feb 6, 2028: $802 (Available)
  - Feb 7, 2028: $802 (Available)
  - Feb 8, 2028: $802 (Available)
  - Feb 9, 2028: $802 (Available)
  - Feb 10, 2028: $802 (Available)
  - Feb 11, 2028: $802 (Available)
  - Feb 12, 2028: $802 (Available)
  - Feb 13, 2028: $802 (Available)
  - Feb 14, 2028: $802 (Available)
  - Feb 15, 2028: $802 (Available)
  - Feb 16, 2028: $802 (Available)
  - Feb 17, 2028: $802 (Available)
  - Feb 18, 2028: $827 (Available)
  - Feb 19, 2028: $838 (Available)
  - Feb 20, 2028: $802 (Available)
  - Feb 21, 2028: $802 (Available)
  - Feb 22, 2028: $802 (Available)
  - Feb 23, 2028: $802 (Available)
  - Feb 24, 2028: $802 (Available)
  - Feb 25, 2028: $802 (Available)
  - Feb 26, 2028: $802 (Available)
  - Feb 27, 2028: $802 (Available)
  - Feb 28, 2028: $802 (Available)
  - Feb 29, 2028: $802 (Available)
  - Mar 1, 2028: $802 (Available)
  - Mar 2, 2028: $802 (Available)
  - Mar 3, 2028: $802 (Available)
  - Mar 4, 2028: $807.31 (Available)
  - Mar 5, 2028: $807.31 (Available)
  - Mar 6, 2028: $807.31 (Available)
  - Mar 7, 2028: $807.31 (Available)
  - Mar 8, 2028: $807.31 (Available)
  - Mar 9, 2028: $807.31 (Available)
  - Mar 10, 2028: $807.31 (Available)
  - Mar 11, 2028: $807.31 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 11, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 2:00 PM
- **Check-out**: Before 12:00 PM

## Location
- **Address**: The Hideout, , US
- **Postal Code**: 18427
- **Coordinates**: 41.4229957, -75.34981700000002
- **Local Area**: Immerse yourself in the year-round outdoor adventures of The Hideout, a premier community blending active recreation and quiet relaxation. Hit the powder at the nearby Hideout Ski Slope, sample fresh local goods close by at Ritter's Farm Market (Hamlin Store), or visit the exotic residents of Claws 'N' Paws Wild Animal Park. For deeper exploration, take a short drive

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL DOUBLE, TWIN BED

### Bedroom 2
FULL DOUBLE, TWIN BED

### Bedroom 3
KING BED, TWIN BED

### Bedroom 4
KING BED, TWIN BED

### Bedroom 5
TWIN BED

### Bedroom 6
TWIN BED

### Bedroom 7
TWIN BED

## Amenities
- FREE_PARKING
- WIFI
- FRIDGE
- STOVE
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- WIFI
- STOVE
- FRIDGE

## Reviews
This property has 4 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **⁨C.J.⁩**: "As advertised" (10/5)
- **Eddie**: "We really enjoyed our stay!" (10/5)
- **Katharine**: "Beautiful home!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Just Breathe Vacation Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 688131948068998150
- **Property Slug**: eagle-view

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.justbreathevacationrentals.com/property/688131948068998150/eagle-view

Or contact Just Breathe Vacation Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Sep 8, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
